Mīkini Hoʻoheheʻe Moena Halemai Palakiko
Hana a me nā Pōmaikaʻi
Kūpono no ka hana ʻana i nā ʻano papa poʻo moena lapaʻau plastik like ʻole, nā papa wāwae a me nā pale.
Hoʻohana i ka ʻōnaehana extrusion puka kiʻekiʻe, e hōʻiliʻili ana i ke poʻo make.
Wahi a nā mea like ʻole, koho ʻia ʻo JW-DB hoʻokahi kikowaena hydraulic screen-exchanger system.
Wahi a ka nui o ka huahana like ʻole, hoʻopilikino ʻia ke ʻano platen a me ka nui.
Nā Palena ʻenehana
| Hoʻohālike | ʻĀpana | BM100 | BM160 |
| Ka nui o ka huahana | L | 100 | 160 |
| Pōʻaiapuni maloʻo | Pc/h | 360 | 300 |
| ʻAno poʻo make | ʻAno hōʻiliʻili | ||
| ʻO ke anawaena wili nui | mm | 100 | 100 |
| Ka mana plasticizing Max (PE) | kg/h | 240 | 240 |
| Motika hoʻokele | Kw | 90 | 90 |
| Ka hōʻiliʻili ʻana i ka leo | L | 12.8 | 18 |
| Mana mīkini pamu ʻaila (Servo) | KW | 22 | 22 |
| Ka ikaika hoʻopaʻa | KN | 600 | 800 |
| Ka hakahaka ma waena o ka platen | mm | 500*1300 | 500*1400 |
| Ka nui o ka pā W"H | mm | 1020*1000 | 1120*1200 |
| Ka nui o ka mold | mm | 800*1200 | 900*1450 |
| Ka mana hoʻomehana o ke poʻo make | KW | 30 | 30 |
| Ana mīkiniL * WH | m | 5.5*2.5*4.0 | 7*3.5*4 |
| Kaumaha mīkini | T | 16 | 20 |
| Mana holoʻokoʻa | KW | 135 | 172 |
Nānā: ʻO nā ʻike i helu ʻia ma luna nei no ka ʻike wale nō ia, hiki ke hoʻolālā ʻia ka laina hana e nā koi a ka mea kūʻai aku.
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou







