Mīkini Hoʻoheheʻe Puhi/Pahu ʻŌpala Lapaʻau Palakiko
Hoʻohana nui ʻia ka paipu/dropper mauʻu plastik hoʻolei ʻia i loko o ka hale hana hoʻokolohua, noiʻi meaʻai, ʻoihana lapaʻau, a pēlā aku. ʻO nā kikoʻī he 0.2ml, 0.5ml, 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 10ml etc.
Nā Palena ʻenehana
| Hoʻohālike | ʻĀpana | BM02D | |
| Ka nui o ka huahana kiʻekiʻe loa | L | 2 | |
| Pōʻaiapuni maloʻo | Pc/h | 900*2 | |
| ʻAno poʻo make | ʻAno hoʻomau | ||
| ʻO ke anawaena wili nui | mm | 65 | |
| Ka mana plasticizing Max (PE) | kg/h | 70 | |
| Motika hoʻokele | Kw | 22 | |
| Mana mīkini pamu ʻaila (Servo) | L | 11 | |
| Ka ikaika hoʻopaʻa | KW | 40 | |
| Ka hakahaka ma waena o ka platen | KN | 138-368 | |
| Ka nui o ka pā WH | mm | 286*330 | |
| Ka nui o ka mold | mm | 300*350 | |
| Ka hahau neʻe ʻana o ka Platen | mm | 420 | |
| Ka mana hoʻomehana o ke poʻo make | KW | 6 | |
| Ana mīkini L * W "H | m | 3.0*1.9*2.4 | |
| Kaumaha mīkini | T | 5 | |
| Mana holoʻokoʻa | KW | 45 | |
| Nānā: ʻO nā ʻike i helu ʻia ma luna nei no ka ʻike wale nō ia, hiki ke hoʻolālā ʻia ka laina hana e nā koi a ka mea kūʻai aku. | |||
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou







