ʻŌnaehana Blow&Fill&Seal Pahu Palakiko ʻole BFS Bacteria
ʻO ka pōmaikaʻi nui o ka ʻenehana Blow&Fil&Seal (BFS) ka pale ʻana i ka haumia o waho, e like me ke komo ʻana o ke kanaka, ka haumia o ke kaiapuni a me ka haumia o nā mea. Ke hana ʻana, ka waiho ʻana a me ka sila ʻana i nā ipu i loko o kahi ʻōnaehana automated hoʻomau, ʻo BFS ke ʻano hoʻomohala i ke kahua o ka hana ʻole bacteria. Hoʻohana nui ʻia ia no nā noi lāʻau lapaʻau wai, e like me nā ampoules ophthalmic & respiratory, nā ʻōmole saline a glucose paha, a pēlā aku.
Nā Kūlana ʻenehana Nui
| Hoʻohālike | ʻĀpana | JWZ-BFS-03-145S | JWZ-BFS-04-110S | JWZ-BFS-06-080S | JWZ-BFS-08-062S | ||||||
| Ka nui o ka huahana | ml | 0.4-2 5-1010-20 | 0.4-1 | 1-3 5-20 | 500 | 1000 | 100 | 250 | 500 | ||
| Ka lua o ke poʻo | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Ka mamao waena | mm | 145 | 145 | 145 | 110 | 110 110 | 80 | 80 | 62 | 62 | 62 |
| Lua ʻōpala | 3×(5+5) | 3×7 | 3×6 | 4×10 | 4×84×5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Lua holoʻokoʻa | 30 | 21 | 18 | 40 | 32 20 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Ka manawa pōʻaiapuni | ka lua | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 12 | 18.5 | 20 | 14.5 | 16 | 18.5 |
| Hoʻopuka | i kēlā me kēia hola | 9000 | 6300 | 4500 | 9000 | 63004500 | 1150 | 1080 | 1950 | 1800 | 1550 |
Nānā: Hiki ke loli nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana.
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou







