Mīkini Hoʻoheheʻe Puhi JWZ-BM500/1000
Pōmaikaʻi Huahana
He kūpono no ka hana ʻana i ka barela hoʻohuli kemika nui 500-1000L.
Hoʻohana i ka ʻōnaehana extrusion puka kiʻekiʻe, hōʻiliʻili i ke poʻo make ʻano hōʻiliʻili, ʻōnaehana mana servo hydraulic.
Palena loea
| Hoʻohālike | ʻĀpana | BM500 | BM1000 |
| Ka nui o ka huahana kiʻekiʻe loa | L | 500 | 1000 |
| Pōʻaiapuni maloʻo | Pc/h | 250 | 155 |
| ʻAno poʻo make | ʻAno Hōʻiliʻili | ||
| ʻO ke anawaena wili nui | mm | 100*2 | 120*2 |
| Ka mana plasticizing kiʻekiʻe loa (PE) | kg/h | 400 | 700 |
| Motika hoʻokele | Kw | 90*2 | 132*2 |
| Ka hōʻiliʻili ʻana i ka leo | L | 40 | 60 |
| Mana mīkini pamu aila | Kw | 40 | 55 |
| Ka ikaika hoʻopaʻa | KN | 1300 | 1800 |
| Ka hakahaka ma waena o ka platen | mm | 950-2000 | 1000-2700 |
| Ka nui o ka mold | mm | 1200*1920 | 1750*2200 |
| Ka mana hoʻomehana o ke poʻo make | Kw | 50 | 65 |
| Ka nui o ka pā W*H | mm | 1400*1800 | 1900*2300 |
| Ana mīkini L*W*H | m | 104*8.2*6.5 | 14*12*8.5 |
| Kaumaha mīkini | T | 45 | 70 |
| Mana holoʻokoʻa | Kw | 325 | 460 |
Nānā: ʻO nā ʻike i helu ʻia ma luna nei no ka ʻike wale nō, hiki ke hoʻolālā ʻia ka laina hana e nā koi o ka mea kūʻai aku.
Hihia Noi
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou







