Mīkini Hoʻoheheʻe Puhi Jwz-bm160,230
Pōmaikaʻi Huahana
Kūpono no ka hana ʻana i nā pahu hāmama 100-220L, nā pahu apo "L" pālua.
Hoʻohana i ka ʻōnaehana extrusion puka kiʻekiʻe, e hōʻiliʻili ana i ke poʻo make.
ʻŌnaehana hoʻokele servo hydraulic koho.
Palena loea
| Hoʻohālike | ʻĀpana | BM160 | BM230 |
| Ka nui o ka huahana kiʻekiʻe loa | L | 160 | 230 |
| Pōʻaiapuni maloʻo | Pc/h | 300 | 280 |
| ʻAno poʻo make | ʻAno Hōʻiliʻili | ||
| ʻO ke anawaena wili nui | mm | 100 | 120 |
| Ka mana plasticizing kiʻekiʻe loa (PE) | kg/h | 240 | 350 |
| Motika hoʻokele | Kw | 90 | 132 |
| Ka hōʻiliʻili ʻana i ka leo | L | 18 | 24 |
| Mana mīkini pamu aila | Kw | 22 | 22 |
| Ka ikaika hoʻopaʻa | KN | 800 | 900 |
| Ka hakahaka ma waena o ka platen | mm | 500-1400 | 800-1800 |
| Ka nui o ka mold | mm | 900*1450 | 1200*1800 |
| Ka mana hoʻomehana o ke poʻo make | Kw | 30 | 36 |
| Ka nui o ka pā W*H | mm | 1120*1200 | 1320*1600 |
| Ana mīkini L*W*H | m | 7*3.5*4 | 8.2*3.5*5.5 |
| Kaumaha mīkini | T | 20 | 36 |
| Mana holoʻokoʻa | Kw | 172 | 230 |
Nānā: ʻO nā ʻike i helu ʻia ma luna nei no ka ʻike wale nō, hiki ke hoʻolālā ʻia ka laina hana e nā koi o ka mea kūʻai aku.
Hihia Noi
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou







