Mīkini Hoʻoheheʻe Puhi JWZ-BM30,50,100
Pōmaikaʻi Huahana
He kūpono no ka hana ʻana i ka jerrycan nui like ʻole 15-100L, nā pahu hāmama a me nā huahana hoʻopili kemika ʻē aʻe.
Hoʻohana i ka ʻōnaehana extrusion puka kiʻekiʻe, e hōʻiliʻili ana i ke poʻo make.
ʻŌnaehana laina kaha koho.
ʻŌnaehana hoʻokele servo hydraulic koho.
Palena loea
| Hoʻohālike | ʻĀpana | BM30 | BM50 | BM100 |
| Ka nui o ka huahana kiʻekiʻe loa | L | 30 | 50 | 100 |
| Pōʻaiapuni maloʻo | Pc/h | 600 | 450 | 360 |
| ʻAno poʻo make | ʻAno Hōʻiliʻili | |||
| ʻO ke anawaena wili nui | mm | 80 | 90 | 100 |
| Ka mana plasticizing kiʻekiʻe loa (PE) | kg/h | 120 | 180 | 190 |
| Motika hoʻokele | Kw | 37 | 45 | 55 |
| Ka hōʻiliʻili ʻana i ka leo | L | 5.2 | 6.2 | 12.8 |
| Mana mīkini pamu aila | Kw | 15 | 18.5 | 22 |
| Ka ikaika hoʻopaʻa | KN | 280 | 400 | 600 |
| Ka hakahaka ma waena o ka platen | mm | 400-900 | 450-1200 | 500-1300 |
| Ka nui o ka mold | mm | 550*650 | 700*850 | 800*1200 |
| Ka mana hoʻomehana o ke poʻo make | Kw | 20 | 28 | 30 |
| Ka nui o ka pā W*H | mm | 740*740 | 880*880 | 1020*1000 |
| Ana mīkini L*W*H | m | 4.3*2.2*3.5 | 5.6*2.4*3.8 | 5.5*2.5*4.0 |
| Kaumaha mīkini | T | 12 | 13.5 | 16 |
| Mana holoʻokoʻa | Kw | 95 | 110 | 135 |
Hihia Noi
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou







