Mīkini Hoʻoheheʻe Puhi Pālua JWZ-02D/05D/12D/20D
Hana a me nā Pōmaikaʻi
He kūpono no ka hana ʻana i ka 100ml-3000ml ʻokoʻa ka nui o ka ʻōmole waiū, ka ʻōmole soy sauce, ka ʻōmole waina melemele.
200ml-5000ml ʻokoʻa ka nui o ka ʻōmole shampoo, ka ʻōmole holoi kino, nā ʻōmole detergent a me nā mea ʻē aʻe no ka hoʻomaʻemaʻe a me nā mea pāʻani like ʻole a nā keiki.
ʻŌnaehana co-extrusion papa luster momi koho.
E like me ka nui o ka huahana. koho i nā lua like ʻole o ke poʻo make.
Wahi a nā mea like ʻole, koho ʻia ʻo JW-DB hoʻokahi kikowaena hydraulic screen-exchanger system.
E like me ke koi a ka mea kūʻai aku. koho auto-deflashing ma ka laina, ka lawe ʻōpala ma ka laina, ka lawe ʻana i ka huahana i hoʻopau ʻia ma ka laina a me nā mea ʻē aʻe.
Nā Palena ʻenehana
| Hoʻohālike | ʻĀpana | BM02D | BM05D BM12D | BM20D | |
| Ka nui o ka huahana kiʻekiʻe loa | L | 2 | 5 | 12 | 20 |
| Pōʻaiapuni maloʻo | Pc/h | 900*2 | 700*2 | 600*2 | 600*2 |
| ʻAno poʻo make | >Hoʻomau | ʻano pupule | |||
| ʻO ke anawaena wili nui | mm | 65 | 75 | 90 | 90 |
| Ka mana plasticizing kiʻekiʻe loa (PE) | kg/h | 70 | 90 | 160 | 160 |
| Motika hoʻokele | Kw | 22 | 30 | 45 | 45 |
| Mana mīkini pamu ʻaila (Servo) | Kw | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 |
| Ka ikaika hoʻopaʻa | KN | 40 | 70 | 120 | 160 |
| Ka hakahaka ma waena o ka platen | mm | 138-368 | 150-510 | 240-640 | 280-680 |
| Ka nui o ka pā WH | mm | 286*330 | 420*390 | 520*490 | 500*520 |
| Ka nui o ka mold | mm | 300*350 | 420*390 | 540*490 | 560*520 |
| Ka hahau neʻe ʻana o ka Platen | mm | 420 | 450/520 | 600/650 | 650 |
| Ka mana hoʻomehana o ke poʻo make | Kw | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 |
| Ana mīkini L * WH | m | 3.0*1.9*2.4 | 3.7*3.1*2.7 | 4.2*3.2*3.0 | 4.3*3.2*3.1 |
| Kaumaha mīkini | T | 5 | 85 | 12 | 14 |
| Mana holoʻokoʻa | Kw | 45 | 60 | 90 | 93 |
Nānā: ʻO nā ʻike i helu ʻia ma luna nei no ka ʻike wale nō, hiki ke hoʻolālā ʻia ka laina hana e nā koi o nā mea kūʻai aku.







