Mīkini Hoʻoheheʻe Puhi JWZ-BM30D/50D/100D
Hana a me nā Pōmaikaʻi
He kūpono no ka hana ʻana i nā huahana hoʻopili kemika 15-100L like ʻole o ka jerrycan, nā pahu hāmama.
Hoʻohana i ka ʻōnaehana extrusion puka kiʻekiʻe, ke kahua pālua, ka hōʻiliʻili ʻana i ke poʻo make.
ʻŌnaehana laina kaha koho.
ʻŌnaehana hoʻokele servo hydraulic koho.
ʻŌnaehana co-extrusion papa pālua koho.
Nā Palena ʻenehana
| Hoʻohālike | ʻĀpana | BM30D | BM50D | BM100D |
| Ka nui o ka huahana kiʻekiʻe loa | L | 30 | 50 | 100 |
| Pōʻaiapuni maloʻo | Pc/h | 800 | 600 | 500 |
| ʻAno poʻo make | ʻAno hōʻiliʻili | |||
| ʻO ke anawaena wili nui | mm | 90 | 100 | 120 |
| Ka mana plasticizing kiʻekiʻe loa (PE) | kg/h | 180 | 220 | 280 |
| Motika hoʻokele | Kw | 55 | 75 | 110 |
| Ka hōʻiliʻili ʻana i ka leo | L | 5.2 | 6.2 | 12.8 |
| Mana mīkini pamu ʻaila (Servo) | Kw | 22 | 30 | 30 |
| Ka ikaika hoʻopaʻa | KN | 280 | 400 | 600 |
| Ka hakahaka ma waena o ka platen | mm | 400-900 | 450-1200 | 500-1300 |
| Ka nui o ka pā W*H | mm | 740*740 | 880*880 | 1020*1000 |
| Ka nui o ka mold | mm | 550*650 | 700*850 | 800*1200 |
| Ka hahau neʻe ʻana o ka Platen | mm | 1400 | 1800 | 1900 |
| Ka mana hoʻomehana o ke poʻo make | Kw | 20 | 28 | 30 |
| Ana mīkini L * W * H | m | 5.2*8.5*3.5 | 5.6*9.2*3.8 | 6.0*10.2*4.2 |
| Kaumaha mīkini | T | 16 | 23 | 25 |
| Mana holoʻokoʻa | Kw | 115 | 145 | 195 |
Nānā: ʻO nā ʻike i helu ʻia ma luna nei no ka ʻike wale nō, hiki ke hoʻolālā ʻia ka laina hana e nā koi o nā mea kūʻai aku.
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou







