Mīkini Moe Puhi Moe o ka Halema'i Paila
Hana a me na Pono
He kūpono no ka hana ʻana i nā ʻano like ʻole o nā papa poʻo lāʻau lapaʻau plastik, nā papa wāwae a me nā pale.
E hoʻohana i ka ʻōnaehana extrusion kiʻekiʻe, e hōʻiliʻili i ke poʻo make.
E like me nā mea like ʻole, koho ʻia ʻo JW-DB hoʻokahi kikowaena hydraulic screen-exchanger system.
E like me ka nui o ka huahana, hoʻopilikino ʻia ke ʻano platen a me ka nui.


Nā ʻāpana ʻenehana
Hoʻohālike | Unite | BM100 | BM160 |
ʻOlume huahana kiʻekiʻe | L | 100 | 160 |
pōʻaiapuni maloʻo | Pc/h | 360 | 300 |
ʻO ke poʻo make | ʻAno hōʻiliʻili | ||
Anawaena wili nui | mm | 100 | 100 |
ʻO ka nui o ka hiki ke hoʻopalekana (PE) | kg/h | 240 | 240 |
Kaʻa kalaiwa | Kw | 90 | 90 |
ʻO ka leo hōʻiliʻili | L | 12.8 | 18 |
ʻO ka mana kaʻa ʻaila pauma (Servo) | KW | 22 | 22 |
Ka ikaika pipili | KN | 600 | 800 |
Wahi ma waena o ka pā | mm | 500*1300 | 500*1400 |
ʻO ka nui o ka pā W"H | mm | 1020*1000 | 1120*1200 |
Max.mould nui | mm | 800*1200 | 900*1450 |
Mana hoʻomehana o ke poʻo make | KW | 30 | 30 |
Ka nui mīkiniL*WH | m | 5.5*2.5*4.0 | 7*3.5*4 |
kaumaha mīkini | T | 16 | 20 |
Mana piha | KW | 135 | 172 |
'Ōlelo Aʻo: ʻO nā ʻike i helu ʻia ma luna nei no ka ʻike wale nō, hiki ke hoʻolālā ʻia ka laina hana e nā koi o automer.
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou