JWZ-BM500F/1000F Mīkini Puhi
Pōmaikaʻi Huahana
He kūpono no ka hana ʻana i nā ʻano pallet like ʻole.
ʻO ka hoʻopaʻa ʻana i lalo, ka hoʻokuʻu ʻana o ka huahana, nā mea hoʻoneʻe huki kumu.
E hoʻohana i ka ʻōnaehana extrusion kiʻekiʻe, e hōʻiliʻili i ke poʻo make.
Pūnaehana hoʻomalu Hydraulic Servo.
ʻāpana ʻenehana
Hoʻohālike | Unite | BM500F | BM1000F |
Nui ka nui o ka huahana | L | 500 | 1000 |
pōʻaiapuni maloʻo | Pc/h | 250 | 155 |
ʻO ke poʻo make | ʻAno hōʻiliʻili | ||
Anawaena wili nui | mm | 120/135 | 120*2 |
ʻO ka nui o ka hiki ke hoʻopalekana (PE) | kg/h | 400 | 700 |
Kaʻa kalaiwa | Kw | 132/160 | 132*2 |
ʻO ka leo hōʻiliʻili | L | 45/60 | 60 |
ʻO ka mana ʻaila pauma | Kw | 40 | 55 |
Ka ikaika pipili | KN | 1300 | 1800 |
Wahi ma waena o ka pā | mm | 950-2000 | 1000-2700 |
Max.mould nui | mm | 1200*1920 | 1750*2200 |
Mana hoʻomehana o ke poʻo make | Kw | 50 | 65 |
Ka nui o ka pā W*H | mm | 1400*1800 | 1900*2300 |
Ka nui mīkini L*W*H | m | 10.5*8.2*6.5 | 14*12*8.5 |
kaumaha mīkini | T | 45 | 70 |
Mana piha | Kw | 325 | 460 |
Nānā: ʻO nā ʻike i hōʻike ʻia ma luna nei no ka ʻike wale nō, hiki ke hoʻolālā ʻia ka laina hana e nā koi o ka mea kūʻai aku.
Hihia Noi
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou