JWZ-BM30,50,100 Mekini Puhi
Pōmaikaʻi Huahana
He kūpono no ka hana ʻana i ka jerrycan nui like ʻole 15-100L, open-top barrels a me nā huahana ʻē aʻe.
E hoʻohana i ka ʻōnaehana extrusion kiʻekiʻe, e hōʻiliʻili i ke poʻo make.
Pūnaehana laina laina ʻike koho.
ʻO ka ʻōnaehana hoʻokele hydraulic servo koho.
ʻāpana ʻenehana
| Hoʻohālike | Unite | BM30 | BM50 | BM100 |
| Nui ka nui o ka huahana | L | 30 | 50 | 100 |
| pōʻaiapuni maloʻo | Pc/h | 600 | 450 | 360 |
| ʻO ke poʻo make | ʻAno hōʻiliʻili | |||
| Anawaena wili nui | mm | 80 | 90 | 100 |
| ʻO ka nui o ka hiki ke hoʻopalekana (PE) | kg/h | 120 | 180 | 190 |
| Kaʻa kalaiwa | Kw | 37 | 45 | 55 |
| ʻO ka leo hōʻiliʻili | L | 5.2 | 6.2 | 12.8 |
| ʻO ka mana ʻaila pauma | Kw | 15 | 18.5 | 22 |
| Ka ikaika pipili | KN | 280 | 400 | 600 |
| Wahi ma waena o ka pā | mm | 400-900 | 450-1200 | 500-1300 |
| Max.mould nui | mm | 550*650 | 700*850 | 800*1200 |
| Mana hoʻomehana o ke poʻo make | Kw | 20 | 28 | 30 |
| Ka nui o ka pā W*H | mm | 740*740 | 880*880 | 1020*1000 |
| Ka nui mīkini L*W*H | m | 4.3*2.2*3.5 | 5.6*2.4*3.8 | 5.5*2.5*4.0 |
| kaumaha mīkini | T | 12 | 13.5 | 16 |
| Mana piha | Kw | 95 | 110 | 135 |
Hihia Noi
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou







