JWZ-BM Solar Float Blow Molding Machine
Hana a me na Pono
He kūpono no ka hana ʻana i nā ʻano like ʻole o ka puhi ʻana i ka PV e lana ana
ʻO ka hoʻopaʻa ʻana i lalo
E hoʻohana i ka ʻōnaehana extrusion kiʻekiʻe, e hōʻiliʻili i ke poʻo make
E like me ka nui o ka huahana, hoʻopilikino ʻia ke ʻano platen a me ka nui
Pūnaehana hoʻomalu Hydraulic Servo
Pūnaehana co-extrusion papalua koho
Nā ʻāpana ʻenehana
| Hoʻohālike | Unite | EM500 | BM1000 |
| ʻO ke poʻo make | ʻAno hōʻiliʻili | ||
| Anawaena wili nui | mm | 120 | 135 |
| ʻO ka nui o ka hiki ke hoʻopalekana (PE) | kg/h | 350-450 | 550-650 |
| Kaʻa kalaiwa | Kw | 132 | 160 |
| ʻO ka leo hōʻiliʻili | L | 26 | 45 |
| ʻO ka mana ʻaila pauma | Kw | 30 | 45 |
| Ka ikaika pipili | KN | 800 | 1800 |
| ʻO ka mamao ma waena o ka pā | mm | 500-1400 | 700-1900 |
| Ka nui o ka pā WH | mm | 1020-2400 | 1600*2400 |
| Max.mould nui | mm | 800-2500 | 1500*2500 |
| Mana hoʻomehana o ke poʻo make | Kw | 25 | 38 |
| Ka nui mīkini L*WH | m | 8.5*5.5*5.8 | 10.28*6.2*7.3 |
| kaumaha mīkini | T | 45 | 63 |
| Mana piha | Kw | 240 | 302 |
'Ōlelo Aʻo: ʻO nā ʻike i helu ʻia ma luna nei no ka kuhikuhi wale nō, hiki ke hoʻolālā ʻia ka laina hana e nā koi o nā mea kūʻai aku.
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou







