JWZ-02D/05D/12D/20D Mīkini Puhi Puhi Kaulua
Hana a me na Pono
He kūpono no ka hana ʻana i ka 100ml-3000ml ka nui like ʻole o ka ʻōmole Milk, ka hue soy, ka hue waina melemele.
200ml-5000ml ʻokoʻa ka nui o ka ʻōmole shampoo, ka botte holoi kino, nā ʻōmole detergent a me nā mea ʻē aʻe Nā lako lole a me nā mea pāʻani like ʻole o nā keiki.
Pūnaehana co-extrusion papa momi luster koho.
E like me ka nui o ka huahana. koho i nā lua ʻokoʻa o ke poʻo make.
E like me nā mea like ʻole, koho ʻia ʻo JW-DB hoʻokahi kikowaena hydraulic screen-exchanger system.
E like me ka koi o ka mea kūʻai.optional auto-delashing ma ka laina, scrap conveying ma ka laina, pau huahana lawe ma ka laina a me na mea e ae.
Nā ʻāpana ʻenehana
| Hoʻohālike | Unite | BM02D | BM05D BM12D | BM20D | |
| Nui ka nui o ka huahana | L | 2 | 5 | 12 | 20 |
| pōʻaiapuni maloʻo | Pc/h | 900*2 | 700*2 | 600*2 | 600*2 |
| ʻO ke poʻo make | > Cont | ʻano inuous | |||
| Anawaena wili nui | mm | 65 | 75 | 90 | 90 |
| ʻO ka nui o ka hiki ke hoʻopalekana (PE) | kg/h | 70 | 90 | 160 | 160 |
| Kaʻa kalaiwa | Kw | 22 | 30 | 45 | 45 |
| ʻO ka mana kaʻa ʻaila pauma (Servo) | Kw | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 |
| Ka ikaika pipili | KN | 40 | 70 | 120 | 160 |
| Wahi ma waena o ka pā | mm | 138-368 | 150-510 | 240-640 | 280-680 |
| Ka nui o ka pā WH | mm | 286*330 | 420*390 | 520*490 | 500*520 |
| Max.mould nui | mm | 300*350 | 420*390 | 540*490 | 560*520 |
| Paʻi hoʻoneʻe papa | mm | 420 | 450/520 | 600/650 | 650 |
| Mana hoʻomehana o ke poʻo make | Kw | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 |
| Ka nui mīkini L*WH | m | 3.0*1.9*2.4 | 3.7*3.1*2.7 | 4.2*3.2*3.0 | 4.3*3.2*3.1 |
| kaumaha mīkini | T | 5 | 85 | 12 | 14 |
| Mana piha | Kw | 45 | 60 | 90 | 93 |
'Ōlelo Aʻo: ʻO nā ʻike i helu ʻia ma luna nei no ka kuhikuhi wale nō, hiki ke hoʻolālā ʻia ka laina hana e nā koi o nā mea kūʻai aku.







