BFS Bacteria Free Plastic Container Blow&Fill&Seal System
ʻO ka pōmaikaʻi nui loa o ka ʻenehana Blow & Fil & Seal (BFS) ka pale ʻana i ka haumia o waho, e like me ke keakea ʻana o ke kanaka, ka haumia o ke kaiapuni a me ka contamination mea. ʻO nā ampoules, saline a i ʻole nā ʻōmole solution glucose, etc.
 
 		     			 
 		     			Nā Kūlana Kūlana Nui
| Hoʻohālike | Unite | JWZ-BFS-03-145S | JWZ-BFS-04-110S | JWZ-BFS-06-080S | JWZ-BFS-08-062S | ||||||
| Nui poduct | ml | 0.4-2 5-1010-20 | 0.4-1 | 1-3 5-20 | 500 | 1000 | 100 | 250 | 500 | ||
| De head Cavity | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| mamao waena | mm | 145 | 145 | 145 | 110 | 110 110 | 80 | 80 | 62 | 62 | 62 | 
| ʻĀpana poʻo | 3×(5+5) | 3×7 | 3×6 | 4×10 | 4×84×5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Ka nui o ka lua | 30 | 21 | 18 | 40 | 32 20 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Ka wā pōʻaiapuni | ka lua | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 12 | 18.5 | 20 | 14.5 | 16 | 18.5 | 
| Hoʻopuka | no ka hora | 9000 | 6300 | 4500 | 9000 | 63004500 | 1150 | 1080 | 1950 | 1800 | 1550 | 
'Ōlelo Aʻo: Pono nā spocificaticns e hoʻololi me ka ʻole o ka hoʻolaha mua.
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou
 
                 






