ʻO ka hana ʻana i nā mea hana papa ʻaina me ka pulp automatic
Pōmaikaʻi Huahana
Kūpono no ka pahi, ʻō, puna a me nā kīʻaha maikaʻi
pūʻolo a me nā huahana hoʻoheheʻe pulp waiwai nui i hoʻohui ʻia.
He kūpono no ka laulā o nā huahana pūʻolo papaʻaina me ke koi nui.
Palena loea
| Kumu Hoʻohālike Helu. | HJ23-110D/Y | HJ23-120D/Y |
| Ana o waho (mm) | L7500*W7200*H4800 | L7500*W7200*H4800 |
| Ka nui o ka pā (mm) | 1100*1100 | 1100*1000 |
| Kaumaha o nā lako | 29.7T | 27.6T |
| ʻAno hana | Ke pānaʻi like ʻana | |
| Kiʻekiʻe huahana kiʻekiʻe loa | 100mm | 120mm |
| ʻAno hānai pulp | Ka hānai ʻana i ka pulp quantitative pololei | |
| ʻAno hoʻomaloʻo | Maloʻo i loko o ka ʻōmole | |
| ʻAno hoʻoili huahana | Hoʻoili ʻia e ka lopako 6 axis | |
| Mana hoʻoili | 44KW | 25KW |
| Kaomi hana | 72T | |
| ʻAno hoʻokele mīkini | Paukū hoʻonui kikohoʻe + wili + servo | Paukū hoʻonui kikohoʻe |
| Ka mana | 1000-1500KG/22H | 1000-1300KG/22H |
| Ka manawa pōʻaiapuni | 22-40 kekona/hāʻule | 22-40 kekona/hāʻule |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou







