Mīkini Hoʻoheheʻe Moena Halemai Palakiko
Mīkini Hoʻoheheʻe Moena Halemai Palakiko
Hana a me nā pono
● Kūpono no ka hana ʻana i nā ʻano papa poʻo moena lapaʻau plastik like ʻole, nā papa wāwae a me nā pale.
● E hoʻohana i ka ʻōnaehana extrusion puka kiʻekiʻe, e hōʻiliʻili ana i ke poʻo make.
● Wahi a nā mea like ʻole, koho ʻia ka ʻōnaehana pale-hoʻololi hydraulic kikowaena hoʻokahi JW-DB.
● Wahi a ka nui o ka huahana, hoʻopilikino ʻia ke ʻano platen a me ka nui.
Nā palena loea nui
| Hoʻohālike | ʻĀpana | BM100 BM160 |
| Ka nui o ka huahana kiʻekiʻe loa | L | 100 160 |
| Pōʻaiapuni maloʻo | Pc/h | 360 300 |
| ʻAno poʻo make | ʻAno hōʻiliʻili | |
| Ke anawaena wili nui | mm | 100 100 |
| ʻO ka mana plasticizing Max (PE) | kg/h | 240 240 |
| Motika hoʻokele | Kw | 75 90 |
| Ka hōʻiliʻili ʻana i ka leo | L | 12.8 18 |
| Mana mīkini pamu ʻaila (Servo) | KW | 30 30 |
| Ka ikaika hoʻopaʻa | KN | 600 800 |
| Ka hakahaka ma waena o ka platen | mm | 500*1300 500*1400 |
| Ka nui o ka pā | mm | 1020*1000 1120*1200 |
| Ka nui o ka ʻōmole | mm | 800*1200 900*1450 |
| Ka mana hoʻomehana o ke poʻo make | KW | 30 30 |
| Ana mīkini L * WH | m | 5.5*2.5*4.0 7*3.5*4 |
| Kaumaha mīkini | T | 16 20 |
| Mana Holoʻokoʻa | KW | 190 205 |
Nānā: Hiki ke loli nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana.
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou



