ʻO ka mīkini hoʻomaha hoʻomaha hoʻomaha hoʻomaha
ʻO ka mīkini hoʻomaha hoʻomaha hoʻomaha hoʻomaha
Hana a me nā pono
● kūpono no ka hanaʻana i nā papa hana df o nā papa lāʻau lapaʻau no nā papaʻaina o kaʻaoʻao, nā wāwae wāwae a me nā kiaʻi.
● Hoʻokomo i ka'ōnaehana paʻakikī kiʻekiʻe o ke poʻo
● E like me ka mea e pili ana i ka DF FF Enty
● E like me ka nui o ka nui ff reint rerent


ʻO nā hiʻohiʻona koʻikoʻi
Hōʻailona | Kōho | BM100 BM160 |
Ka helu helu helu helu | L | 100 160 |
Maloʻo maloʻo | PC / h | 360 300 |
ʻAno hoʻolālā | ʻO keʻano Accumulatinq | |
'Ōkuhi nui | mm | 100 100 |
Max Ficketinging capacty (pe) | kg / h | 240 240 |
Ke hoʻokele nei i ke kaʻa | Kw | 7501 |
Hoʻohui i ka nui | L | 12.8 18 |
'Opeku i ka mana o ka mīkini (servo) | Kw | 30 30 |
Clakemika | K kn | 600 800 |
Wahi ma waena o nā pale | mm | 500 * 1300 500 * 1400 |
Papa nui | mm | 1020 * 1000 1120 * 1200 |
Max. 'Epūʻo Mono | mm | 800 * 1200 900 * 1450 |
Ka hanaʻana i ka mana o ke poʻo make | Kw | 30 30 |
Mīkini mīkini lima l * wh | m | 5.5 * 2.5 * 4.0 7 * 3.5 * 4 |
Mea momona mīkini | T | 16 20 |
Mana mana | Kw | 190 205 |
Kahakaha: Kuhiʻia nā kiko'ī e hoʻololi me kaʻole o ka hoʻolahaʻana ma mua.
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou