Mīkini Moe Puhi Moe o ka Halema'i Paila
Mīkini Moe Puhi Moe o ka Halema'i Paila
Hana a me nā pono
● He kūpono no ka hana ʻana i nā ʻano like ʻole o nā papa poʻo moe lapaʻau plastik, nā papa wāwae a me nā pale kiaʻi.
● Adopt kiʻekiʻe puka extrusion nenoaiu, accumulating make poo.
● E like me nā mea like ʻole, koho ʻia ʻo JW-DB single station hydraulic screen-exchanger system.
● E like me ka nui o ka huahana like ʻole, hoʻopilikino ʻia ke ʻano platen a me ka nui.


Nā palena ʻenehana nui
Hoʻohālike | Unite | BM100 BM160 |
Nui ka nui o ka huahana | L | 100 160 |
pōʻaiapuni maloʻo | Pc/h | 360 300 |
ʻO ke kino makehead | ʻAno Accumulatinq | |
ʻO ka pōʻai nui | mm | 100 100 |
ʻO ka mana hoʻopalekana kiʻekiʻe (PE) | kg/h | 240 240 |
Kaʻa kalaiwa | Kw | 75 90 |
ʻO ka leo hōʻiliʻili | L | 12.8 18 |
ʻO ka mana kaʻa ʻaila pauma (Servo) | KW | 30 30 |
Clampingforce | KN | 600 800 |
Wahi ma waena o ka pā | mm | 500*1300 500*1400 |
Ka nui o ka pāW*H | mm | 1020*1000 1120*1200 |
Max. nui poʻo | mm | 800*1200 900*1450 |
Mana hoʻomehana o ke poʻo make | KW | 30 30 |
Ka nui mīkini L*WH | m | 5.5*2.5*4.0 7*3.5*4 |
kaumaha mīkini | Ua ʻōlelo ʻo T | 16 20 |
Huina Mana | KW | 190 205 |
Nānā: Hiki ke hoʻololi i nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha mua.
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou