BFS BACTERIA FREE FREE FREE COTERS BLSO & E hoʻopihapiha a me ka'ōnaehana sila
BFS BACTERIA FREE FREE FREE COTERS BLSO & E hoʻopihapiha a me ka'ōnaehana sila
ʻO ka holomua nui loa o ka Blot a hoʻopiha a hoʻopihapiha (ʻo nā sila (bfs) i paleʻia, e paleʻia ai keʻano o ke kanaka. ʻO ka hoʻokumuʻana, Fi e kūʻai ana a me nā mea kaua i loko o kahi'ōnaehana mau loa,ʻo BFs e lilo i ka uluʻana o ka hana manuahi. Ua hoʻohana nuiʻia ia no nā noi waiwai wai, e like me Ophthalmic & respiraties Ampoules



ʻO nā hiʻohiʻona koʻikoʻi
Hōʻailona | Kōho | Jwz-bfs-03-1455 | JWz-BFS-04-110S | Jwz-bfs-06-080s | Jwz-bfs-08-062s | |||||||
Huahana huahana | ml | 0.4-2 | 5-10 | 10-20 | 0.4-1 | 1-3 | 5-20 | 500 | 1000 | 100 | 250 | 500 |
ʻO Dieouth Tuvity | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Kahua mākaʻikaʻi | mm | 145 | 145 | 145 | 110 | 110 | 110 | 80 | 80 | 62 | 62 | 62 |
Mold cavity | 3 × (5 + 5) | 3 × 7 | 3 × 6 | 4 × 10 | 4 × 8 | 4 × 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Ka lua o ka cavity | 30 | 21 | 18 | 40 | 32 ¶ | 20 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
CY'Ilelo | ka lua | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18.5 | 20 | 14.5 | 16 | 18.5 |
Kūpono | i kēlā me kēia hola | 9000 | 6300 | 4500 | 9000 | 6300 | 4500 | 1150 | 1080 | 1950 | 1800 | 1550 |
Kahakaha: Kuhiʻia nā kiko'ī e hoʻololi me kaʻole o ka hoʻolahaʻana ma mua.
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou