ʻŌnaehana Blow&Fill&Seal Pahu Palakiko ʻole BFS Bacteria
ʻŌnaehana Blow&Fill&Seal Pahu Palakiko ʻole BFS Bacteria
ʻO ka pōmaikaʻi nui o ka ʻenehana Blow&Fill&Seal (BFS) ka pale ʻana i ka haumia o waho, e like me ke komo ʻana o ke kanaka, ka haumia o ke kaiapuni a me ka haumia o nā mea. Ke hana nei, waiho ʻana a me ka hoʻopaʻa ʻana i nā ipu i loko o kahi ʻōnaehana automated hoʻomau, ʻo BFS ke ʻano hoʻomohala i ke kahua o ka hana ʻole bacteria. Hoʻohana nui ʻia ia no nā noi lāʻau lapaʻau wai, e like me nā ampoules ophthalmic & respiratory, nā ʻōmole saline a glucose solution, a pēlā aku.
Nā palena loea nui
| Hoʻohālike | ʻĀpana | JWZ-BFS-03-145S | JWZ-BFS-04-110S | JWZ-BFS-06-080S | JWZ-BFS-08-062S | |||
| Ka nui o ka huahana | ml | 0.4-2 5-1010-20 | 0.4-1 1-3 5-20 | 500 | 1000 | 100 | 250 | 500 |
| Ka lua poʻo make | 3 3 3 | 4 4 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Ka mamao waena | mm | 145 145 145 | 110 110 110 | 80 | 80 | 62 | 62 | 62 |
| Lua ʻōpala | 3×(5+5)3×7 3×6 | 4×10 4×8 4×5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Lua holoʻokoʻa | 30 21 18 | 40 32 20 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Ka manawa pōʻaiapuni | ka lua | 12 12 12 | 12 12 12 | 18.5 | 20 | 14.5 | 16 | 18.5 |
| Hoʻopuka | i kēlā me kēia hola | 900063004500 | 900063004500 | 1150 | 1080 | 1950 | 1800 | 1550 |
Nānā: Hiki ke loli nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana.
Hoʻohui: No.18, Alanui Dong'an, ʻĀpana ʻoihana Chengxiang, Taicang, kūlanakauhale ʻo Suzhou, Kina Whatsapp/Wechat/Mobile:+86-13601907989
Leka uila:saldf@jwell.cn
Mīkini Hoʻoheheʻe Puhi/Pahu ʻŌpala Lapaʻau Palakiko
Hoʻohana nui ʻia ka paipu/dropper mauʻu plastik hoʻolei ʻia i loko o ka hale hana hoʻokolohua, noiʻi meaʻai, ʻoihana lapaʻau, a pēlā aku. ʻO nā kikoʻī he 0.2ml, 0.5ml, 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 10ml, a pēlā aku.
Nā palena loea nui
| Hoʻohālike | ʻĀpana | BMO2D |
| Ka nui o ka huahana kiʻekiʻe loa | 2 | |
| Pōʻaiapuni maloʻo | Pc/h | 900*2 |
| ʻAno poʻo make | ʻAno hoʻomau | |
| ʻO ke anawaena wili nui | mm | 65 |
| Ka mana hoʻonui kiʻekiʻe (PE) | kg/h | 70 |
| Motika hoʻokele | Kw | 22 |
| Mana mīkini pamu ʻaila (Servo) | L | 11 |
| Ka ikaika hoʻopaʻa | KW | 40 |
| Ka hakahaka ma waena o ka platen | KN | 138-368 |
| Ka nui o ka pā W*H | mm | 286*330 |
| Ka nui o ka mold | mm | 300*350 |
| Ka hahau neʻe ʻana o ka Platen | mm | 420 |
| Ka mana hoʻomehana o ke poʻo make | KW | 6 |
| Ana mīkini L*W*H | m | 3.0*1.9*2.4 |
| Kaumaha mīkini | 5 | |
| Mana holoʻokoʻa | KW | 45 |
Nānā: Hiki ke loli nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana.
Mīkini Hoʻoheheʻe Moena Halemai Palakiko
Hana a me nā pono
● Kūpono no ka hana ʻana i nā ʻano papa poʻo moena lapaʻau plastik like ʻole, nā papa wāwae a me nā pale.
● E hoʻohana i ka ʻōnaehana extrusion puka kiʻekiʻe, e hōʻiliʻili ana i ke poʻo make.
●Wahi a nā mea like ʻole, koho ʻia ka ʻōnaehana pale-hoʻololi hydraulic kikowaena hoʻokahi JW-DB.
● Wahi a ka nui o ka huahana like ʻole, hoʻopilikino ʻia ke ʻano platen a me ka nui.
Nā palena loea nui
| Hoʻohālike | ʻĀpana | BM100 BM160 |
| Ka nui o ka huahana kiʻekiʻe loa | 100 160 | |
| Pōʻaiapuni maloʻo | Pc/h | 360 300 |
| ʻAno poʻo make | ʻAno hōʻiliʻili | |
| ʻO ke anawaena wili nui | mm | 100 100 |
| Ka mana plasticizing Max (PE) | kg/h | 240 240 |
| Motika hoʻokele | Kw | 75 90 |
| Ka hōʻiliʻili ʻana i ka leo | L | 12.8 18 |
| Mana mīkini pamu ʻaila (Servo) | KW | 30 30 |
| Ka ikaika hoʻopaʻa | KN | 600 800 |
| Ka hakahaka ma waena o ka platen | mm | 500*1300 500*1400 |
| Ka nui o ka pā W*H | mm | 1020*1000 1120*1200 |
| Ka nui o ka mold | mm | 800*1200 900*1450 |
| Ka mana hoʻomehana o ke poʻo make | KW | 30 30 |
| Ana mīkini L*W*H | m | 5.5*2.5*4.0 7*3.5*4 |
| Kaumaha mīkini | T | 16 20 |
| Mana holoʻokoʻa | KW | 190 205 |
Nānā: Hiki ke loli nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana.









