BFS Bacteria Free Plastic Container Blow&Fill&Seal System
BFS Bacteria Free Plastic Container Blow&Fill&Seal System
ʻO ka pōmaikaʻi nui loa o ka ʻenehana Blow & Fill & Seal (BFS) ka pale ʻana i ka haumia o waho, e like me ke keakea ʻana o ke kanaka, ka hoʻohaumia ʻana i ke kaiapuni a me ka contamination mea. nā ʻōmole, etc.



Nā palena ʻenehana nui
Hoʻohālike | Unite | JWZ-BFS-03-145S | JWZ-BFS-04-110S | JWZ-BFS-06-080S | JWZ-BFS-08-062S | |||
Ka nui o ka huahana | ml | 0.4-2 5-1010-20 | 0.4-1 1-3 5-20 | 500 | 1000 | 100 | 250 | 500 |
Poʻo make Cavity | 3 3 3 | 4 4 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
mamao waena | mm | 145 145 145 | 110 110 110 | 80 | 80 | 62 | 62 | 62 |
ʻĀpana poʻo | 3×(5+5)3×7 3×6 | 4×10 4×8 4×5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Ka nui o ka lua | 30 21 18 | 40 32 20 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Ka wā pōʻaiapuni | ka lua | 12 12 12 | 12 12 12 | 18.5 | 20 | 14.5 | 16 | 18.5 |
Hoʻopuka | no ka hora | 900063004500 | 900063004500 | 1150 | 1080 | 1950 | 1800 | 1550 |
Nānā: Hiki ke hoʻololi ʻia nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha mua.
Hoʻohui:No.18,Dongʻan Road,Chengxiang Industrial zone,Taicang,Suzhou city,China Whatsapp/Wechat/Mobile:+86-13601907989
E-mail:saldf@jwell.cn
Pahu Lapaʻau Lapaʻau Paʻa Paʻa/Dropper Blow Molding Machine

Hoʻohana nui ʻia ka paipu mauʻu ʻōpala / dropper i loko o ka hale hana, noiʻi meaʻai, ʻoihana lapaʻau etc.

Nā palena ʻenehana nui
Hoʻohālike | Unite | BMO2D |
Ka nui huahana | 2 | |
pōʻaiapuni maloʻo | Pc/h | 900*2 |
ʻO ke poʻo make | ʻAno mau | |
Anawaena wili nui | mm | 65 |
ʻO ka hiki ke hoʻopalekana kiʻekiʻe (PE) | kg/h | 70 |
Kaʻa kalaiwa | Kw | 22 |
ʻO ka mana kaʻa ʻaila pauma (Servo) | L | 11 |
Ka ikaika pipili | KW | 40 |
Wahi ma waena o ka pā | KN | 138-368 |
Ka nui o ka pā W*H | mm | 286*330 |
Max.mould nui | mm | 300*350 |
Paʻi hoʻoneʻe papa | mm | 420 |
Mana hoʻomehana o ke poʻo make | KW | 6 |
Ka nui mīkini L*W*H | m | 3.0*1.9*2.4 |
kaumaha mīkini | 5 | |
Mana piha | KW | 45 |
Nānā: Hiki ke hoʻololi ʻia nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha mua.
Mīkini Moe Puhi Moe o ka Halema'i Paila
hana a pono
● He kūpono no ka hana ʻana i nā ʻano ʻano like ʻole o nā papa poʻo lāʻau lapaʻau plastik, nā papa wāwae a me nā pale.
●Adopt kiʻekiʻe puka extrusion nenoaiu, accumulating make poo.
●E like me nā mea like ʻole, koho ʻia ʻo JW-DB hoʻokahi kikowaena hydraulic screen-exchanger system.
●E like me ka nui o nā huahana like ʻole, hoʻopilikino ʻia ke ʻano platen a me ka nui.


Nā palena ʻenehana nui
Hoʻohālike | Unite | BM100 BM160 |
Ka nui huahana | 100 160 | |
pōʻaiapuni maloʻo | Pc/h | 360 300 |
ʻO ke poʻo make | ʻAno hōʻiliʻili | |
Anawaena wili nui | mm | 100 100 |
ʻO ka nui o ka hiki ke hoʻopalekana (PE) | kg/h | 240 240 |
Kaʻa kalaiwa | Kw | 75 90 |
ʻO ka leo hōʻiliʻili | L | 12.8 18 |
ʻO ka mana kaʻa ʻaila pauma (Servo) | KW | 30 30 |
Ka ikaika pipili | KN | 600 800 |
Wahi ma waena o ka pā | mm | 500*1300 500*1400 |
Ka nui o ka pā W*H | mm | 1020*1000 1120*1200 |
Max.mould nui | mm | 800*1200 900*1450 |
Mana hoʻomehana o ke poʻo make | KW | 30 30 |
Ka nui mīkini L*W*H | m | 5.5*2.5*4.0 7*3.5*4 |
kaumaha mīkini | T | 16 20 |
Mana piha | KW | 190 205 |
Nānā: Hiki ke hoʻololi ʻia nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha mua.